Hinweis: die polnischen
Ortsnamen in der korrekten Schreibweise mit den polnischen Schriftzeichen
(Sonderzeichen) kann üblicherweise derjenige empfangen, der über ein besonderes
Programm verfügt. Die True-type-Zeichensätze für das jeweilige Betriebssystem
(z.B. Microsoft Windows 95) müssen üblicherweise erst auf dem eigenen PC installiert
werden. Es gibt aber noch die Möglichkeit, die Schriftsätze
im Browser umzustellen. Bei Netscape gehen Sie bitte auf Ansicht
- Kodierung und stellen um auf den Zeichensatz Mitteleuropäisch (ISO-8859-2).
Wir haben uns entschlossen, in
der letzten Spalte, in Klammern gesetzt, bei Ortsnamen, die polnische Sonderzeichen
erforderlich machen, sicherheitshalber zusätzlich eine Schreibweise anzugeben,
welche der korrekten Schreibweise nahe kommt und von jedem (egal mit welchem
Browser) ohne besondere Voreinstellungen gelesen werden kann.
| Name | Flächen in ha | Einwohnerzahl 1933 | poln. Name |
| Alt Kolziglow | 1936 | 779 | Ko³czyg³owy (Kolczyglowy) |
| Augustfelde (OT von Zuckers) | Uliszkowice | ||
| Barkotzen | 650 | 288 | Barkocin |
| Barnow (OT von Alt Kolziglow) | Barnowo | ||
| Bartin | 2013 | 1030 | Barcino |
| Barvin | 1743 | 499 | Barwino |
| Beßwitz | 3462 | 641 | Biesowice |
| Bial | 498 | 192 | Bia³a (Biala) |
| Börnen | 499 | 186 | Darnowo |
| Brotzen | 2378 | 274 | Broczyna |
| Brünnow | 2727 | 359 | Bronowo |
| Chorow (OT von Wussow) | Chorowo | ||
| Darsekow | 552 | 201 | Darskowo |
| Dulzig | 955 | 368 | Dolsko |
| Falkenhagen | 1583 | 608 | Mi³owice (Milowice) |
| Franzdorf | 430 | 247 | Witanowo |
| Friedrichshuld | 886 | 276 | Bo¿anka (Bozanka) |
| Fuchsmühle (OT von Hammermühle) | Kruszka | ||
| Gadgen | 944 | 277 | Gatka |
| Georgendorf | 474 | 301 | Lubkowo |
| Gewiesen | 1829 | 287 | Kwisno |
| Gloddow | 413 | 252 | G³odowo (Glodowo) |
| Gr. Karzenburg | 3061 | 618 | Sêpolno Wielkie (Sepolno Wielkie) |
| Gr. Schwirsen | 1791 | 600 | Swierzno (Swierzno) |
| Gr. Volz | 1454 | 260 | Wo³cza Wielka (Wolcza Wielka) |
| Grünwalde-Saaben | 2903 | 550 | Role - Zabno |
| Gumenz | 1685 | 485 | Gumieniec |
| Hanswalde (OT von Rummelsburg) | 1615 | 199 | £odzierz (Lodzierz) |
| Hammermühle | 196 | 1615 | Kêpice (Kepice) |
| Heinrichsbrunn (OT von Gewiesen) | Szydlice | ||
| Heinrichsdorf | 607 | 176 | Przeradz |
| Hölkewiese | 1144 | 402 | Ko³tki (Koltki) |
| Jakobshausen (OT von Dulzig) | Zadry | ||
| Julienhof | 737 | 264 | Kowalewice |
| Kaffzig | 599 | 312 | Kawcze |
| Kamnitz | 2152 | 587 | Kamnica |
| Kampmühle (OT von Hammermühle) | Kêpka (Kepka) | ||
| Karlswalde | 702 | 260 | Podgórze |
| Kl. Karzenburg | 1903 | 420 | Sêpolno Ma³e (Sepolno Male) |
| Kl. Reetz (s. auch unter Reetz) | |||
| Kl. Schwirsen | 1034 | 307 | Swierzenko |
| Kl. Volz | 858 | 310 | Wo³cza Ma³a (Wolcza Mala) |
| Kornburg (OT von Schwessin) | Chlebowo | ||
| Kremerbruch | 1495 | 789 | Kramarzyny |
| Lindenbusch | 1979 | 222 | Przyborze |
| Lubben | 552 | 245 | £ubno (Lubno) |
| Luschken (OT von Varzin) | Lu¿ki (Luzki) | ||
| Mallenzin (OT von Groß Schwirsen) | Malêcino (Malecino) | ||
| Merino (OT von Versin) | Górki | ||
| Misdow | 2345 | 593 | Mzdowo |
| Missow | 392 | 183 | Miszewo |
| Mudschiddel (OT von Zuckers) | Moczyd³o (Moczydlo) | ||
| Neu Chorow (OT von Wussow) | Chorówko | ||
| Neufeld | 618 | 318 | Zagony |
| Neuhof (OT von Gr. Karzenburg) | Cybulin | ||
| Neukolziglow | 959 | 419 | Ko³czyg³ówki (Kolczyglowki) |
| Neu Schwessin (OT von Schwessin) | Swieszynko | ||
| Neu Starkow (OT von Starkow) | Starkówko | ||
| Papenzin | 2067 | 331 | Bobiêcino (Bobiecino) |
| Plötzig | 1405 | 362 | P³ocko (Plocko) |
| Poberow | 2387 | 474 | Poborowo |
| Ponickel (OT v. Grünwalde-Saaben) | Ponik³a (Ponikla) | ||
| Pritzig | 1802 | 402 | Przytocko |
| Puddiger (Wendisch P.) | 1611 | 436 | Podgóry |
| Puppendorf (OT von Kremerbruch) | 444 | 172 | Popowice |
| Püstow | 1157 | 316 | Pustowo |
| Reddies (OT von Alt Kolziglow) | 1396 | 373 | Radusz |
| Reinfeld | 1585 | 330 | Barnowiec |
| Reinfeld-Hammer | 2084 | 616 | S³osinko (Slosinko) |
| Reinwasser | 1606 | 368 | Piaszczyna |
| Reetz (Großreetz) und Kleinreetz | 2241 | 352 | Rzeczeczyca Ma³a i Wielka |
| Rochow (OT von Misdow) | Rochowo | ||
| Rohr | 2655 | 504 | Trzcinno |
| Rummelsburg | Miastko | ||
| Scharnitz (OT von Waldow) | Czarnica | ||
| Schwessin | 1679 | 507 | Swieszyno |
| Seehof | 391 | 147 | Pustka |
| Seelitz | 1310 | 371 | Zelice |
| Selberg B | 517 | 244 | Nowy Zelibórz |
| Sellin | 1514 | 500 | Zielin |
| Starkow | 1347 | 527 | Starkowo |
| Steinau | 350 | 164 | Turowo |
| Techlipp | 1188 | 253 | Chiecholub |
| Treblin | 5673 | 1167 | Trzebielino |
| Treten | 5593 | 1051 | Dretyñ (Dretyn) |
| Tretenwalde (OT von Julienhof) | Dretynek | ||
| Turzig | 1792 | 382 | Tursko |
| Vangerin | 381 | 138 | Wêgorzyno (Wegorzyno) |
| Varzin | 2443 | 739 | Warcino |
| Versin | 1990 | 604 | Wieszyno |
| Viartlum | 1915 | 317 | Wiatrolom |
| Waldow | 1413 | 560 | Waldowo |
| Wobeser | 1148 | 420 | Objezierze |
| Woblanse | 1702 | 620 | Ob³ê¿e (Obleze) |
| Wocknin | 1648 | 362 | Okunino |
| Wussow | 2173 | 610 | Osowo |
| Zettin | 1435 | 506 | Cetyñ (Cetyn) |
| Zollbrück | 356 | 629 | Korzybie |
| Zuckers | 1212 | 398 | Suchorze |
Entnommen aus: Rummelsburger Kreiskalender 1933 und ergänzt
in: Der Kreis Rummelsburg - Ein Schicksalsbuch, herausgegeben vom Heimatkreisausschuß Rummelsburg mit Förderung durch den Landkreis Soltau-Fallingbostel. Bearbeitet von Hans-Ulrich Kuchenbäcker. 1985.
[Home] [Geschichte][Aktuelles][Literatur][Karten][Genealogie] [Links]